First Name:
Момчил
Short name:
Атанасов
Position:
Защитник
| Match played | 9 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 3 | 3 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 | ||||
| Total | 3 | 3 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Ботев Брестак vs ФК Пластхим | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| MFC Impact vs ФК Пластхим | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| ФК Пластхим vs МФК Варненчик | 1 | 1 | |||||||||
| ФК Варна vs ФК Пластхим | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ФК Пластхим vs В и К – Варна | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| АФК Албион vs ФК Пластхим | 1 | 2 | |||||||||
| ФК Пластхим vs ФК Игнатиево | 3 | ||||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs ФК Пластхим | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| ФК Пластхим vs Левски Аксаково | 1 | 3 |
