First Name:
Микаел
Last Name:
Асад
Name in home country:
България
Position:
нападател
| Match played | 11 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 4 | 5 | 13 | 17 | 1 | 33 | |||||
| 2025 - 2026 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | |||
| Total | 6 | 10 | 17 | 1 | 26 | 1 | 48 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мачкай Гришо 2.0 vs Левски Аксаково | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Пластхим vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| FC LIONS vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ФК Игнатиево vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs МЕТРО Варна | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs АФК Албион | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs Пластхим | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Левски Аксаково vs Мачкай Гришо 2.0 | 3 | 3 | |||||||||
| АФК Албион vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | |||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs ФК Варна | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs МФК Варненчик | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs В и К – Варна | 1 | 3 | |||||||||
| АФК Албион vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| ФК Игнатиево vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Левски Аксаково vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| MFC Impact vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
