First Name:
Мартин
Last Name:
Иванов
Position:
нападател
| Match played | 8 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 18 | 1 | |||
| Total | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 18 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левски Аксаково vs ФК Пластхим | 3 | ||||||||||
| ФК Пластхим vs ФК Варна | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| ФК Ботев Брестак vs ФК Пластхим | 2 | 5 | |||||||||
| MFC Impact vs ФК Пластхим | 2 | 1 | |||||||||
| ФК Пластхим vs МФК Варненчик | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| ФК Варна vs ФК Пластхим | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ФК Пластхим vs В и К – Варна | 2 | ||||||||||
| ФК Пластхим vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | |||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs ФК Пластхим | 1 | 2 | 1 | 3 |
