First Name:
Кристиян
Last Name:
Лозков
Name in home country:
Bulgaria
Position:
Халф
| Match played | 1 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||
| Total | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АФК Албион vs Левски Аксаково | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Левски Аксаково vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | |||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs Левски Аксаково | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| ФК Ботев Брестак vs Левски Аксаково | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Левски Аксаково vs MFC Impact | 1 | 2 | |||||||||
| МФК Варненчик vs Левски Аксаково | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Левски Аксаково vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 |
