First Name:
Кирил
Last Name:
Илиев
Name in home country:
България
Position:
Нападател
| Match played | 3 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 14 | ||||
| Total | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 14 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Игнатиево vs В и К – Варна | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Левски Аксаково vs В и К – Варна | 1 | ||||||||||
| ФК Варна vs В и К – Варна | 2 | ||||||||||
| В и К – Варна vs АФК Албион | 1 | 1 | |||||||||
| В и К – Варна vs ФК Ботев Брестак | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| АФК Албион vs В и К – Варна | 1 | 1 | |||||||||
| ФК Пластхим vs В и К – Варна | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| В и К – Варна vs MFC Impact | 1 | 1 | 2 |
