First Name:
Калоян
Last Name:
Григоров
Name in home country:
България
Position:
халф
| Match played | 2 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 18 | |||||
| Total | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 18 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC LIONS vs Мачкай Гришо 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| ФК Варна vs FC LIONS | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| FC LIONS vs ФК Ботев Брестак | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| FC LIONS vs ФК Варна | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Пластхим vs FC LIONS | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
