First Name:
Иван
Last Name:
Иванов
Name in home country:
България
Position:
Защитник
| Match played | 5 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2025 - 2026 | 3 | 1 | |||||||||
| Total | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Игнатиево vs Левски Аксаково | 2 | 2 | |||||||||
| Приятен Успех vs Левски Аксаково | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Левски Аксаково vs Пластхим | 1 | 2 | |||||||||
| Левски Аксаково vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| АФК Албион vs Левски Аксаково | 1 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs В и К – Варна | 1 | 1 | |||||||||
| ФК Игнатиево vs Левски Аксаково | 1 |
