First Name:
Ивайло
Last Name:
Русев
Position:
Халф
| Match played | 10 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Варна vs АФК Албион | 1 | ||||||||||
| ФК Варна vs Пластхим | 1 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs ФК Варна | 1 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Варна | 1 | ||||||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Варна | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ФК Варна vs Мачкай Гришо 2.0 | 2 | ||||||||||
| АФК Албион vs ФК Варна | 1 | 1 | |||||||||
| FC LIONS vs ФК Варна | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Пластхим vs ФК Варна | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Приятен Успех vs ФК Варна | 1 | 1 |
