First Name:
Живко
Last Name:
Михов
Name in home country:
България
Position:
Вратар
| Match played | 6 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 84 | ||||||||||
| Total | 84 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приятен Успех vs АФК Албион | 2 | ||||||||||
| Приятен Успех vs Левски Аксаково | 8 | ||||||||||
| Приятен Успех vs Пластхим | 6 | ||||||||||
| FC LIONS vs Приятен Успех | 5 | ||||||||||
| Приятен Успех vs ФК Сони – М | 4 | ||||||||||
| ФК Варна vs Приятен Успех | 7 | ||||||||||
| Пластхим vs Приятен Успех | 9 | ||||||||||
| АФК Албион vs Приятен Успех | 8 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs Приятен Успех | 14 | ||||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs Приятен Успех | 13 | ||||||||||
| Приятен Успех vs FC LIONS | 8 |
