First Name:
Димитър
Last Name:
Янев
Name in home country:
България
Position:
халф
| Match played | 8 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 5 | 11 | 1 | 12 | ||||||
| Total | 2 | 5 | 11 | 1 | 12 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕТРО Варна vs ФК Ботев Брестак | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| МЕТРО Варна vs Приятен Успех | 2 | 2 | |||||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Сони – М | 2 | ||||||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Варна | 2 | ||||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs МЕТРО Варна | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| МЕТРО Варна vs АФК Албион | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Пластхим vs МЕТРО Варна | 1 | ||||||||||
| МЕТРО Варна vs Левски Аксаково | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
