First Name:
Димитър
Last Name:
Христов
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 6 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 3 | 9 | 10 | |||||||
| Total | 7 | 3 | 9 | 10 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕТРО Варна vs FC LIONS | 2 | 1 | |||||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Сони – М | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Варна | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs МЕТРО Варна | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| МЕТРО Варна vs АФК Албион | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Пластхим vs МЕТРО Варна | 2 | 1 | 1 |
