First Name:
Димитър
Last Name:
Николов
Position:
Защитник
| Match played | 9 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 22 | 1 | |||
| Total | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 22 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Пластхим vs АФК Албион | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| АФК Албион vs ФК Игнатиево | 1 | ||||||||||
| АФК Албион vs MFC Impact | 1 | 1 | |||||||||
| МФК Варненчик vs АФК Албион | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| АФК Албион vs В и К – Варна | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| АФК Албион vs ФК Ботев Брестак | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ФК Игнатиево vs АФК Албион | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| АФК Албион vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Левски Аксаково vs АФК Албион | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| АФК Албион vs ФК Пластхим | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| MFC Impact vs АФК Албион | 1 | 2 | 1 |
