First Name:
Димитър
Last Name:
Николов
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 5 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 5 | 10 | 1 | 17 | 1 | 30 | 1 | |||
| Total | 2 | 5 | 10 | 1 | 17 | 1 | 30 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Варна vs АФК Албион | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Приятен Успех vs АФК Албион | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| АФК Албион vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| МЕТРО Варна vs АФК Албион | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| АФК Албион vs ФК Варна | 1 | 2 | |||||||||
| АФК Албион vs Левски Аксаково | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| АФК Албион vs ФК Ботев Брестак | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| АФК Албион vs Приятен Успех | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Пластхим vs АФК Албион | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| ФК Игнатиево vs АФК Албион | 1 | 2 | |||||||||
| АФК Албион vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
