First Name:
Димитър
Last Name:
Йорданов
Name in home country:
България
Position:
Вратар
| Match played | 5 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 4 | 1 | 4 | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 4 | 1 | 4 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Ботев Брестак vs АФК Албион | 7 | ||||||||||
| Пластхим vs ФК Ботев Брестак | 2 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs ФК Игнатиево | 3 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Ботев Брестак | 11 | ||||||||||
| ФК Варна vs ФК Ботев Брестак | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| АФК Албион vs ФК Ботев Брестак | 1 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs Приятен Успех | 1 | 13 |
