First Name:
Денислав
Last Name:
Атанасов
Name in home country:
България
Position:
Нападател
| Match played | 10 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 4 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 22 | ||||
| Total | 4 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 22 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МФК Варненчик vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 2 | |||||||||
| МФК Варненчик vs ФК Ботев Брестак | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| МФК Варненчик vs ФК Варна | 2 | ||||||||||
| МФК Варненчик vs ФК Пластхим | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| МФК Варненчик vs АФК Албион | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| ФК Ботев Брестак vs МФК Варненчик | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ФК Варна vs МФК Варненчик | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| АФК Албион vs МФК Варненчик | 1 | ||||||||||
| МФК Варненчик vs ФК Игнатиево | 1 |
