First Name:
Веселин
Last Name:
Петров
Short name:
Иванов
Name in home country:
България
Position:
Халф
| Match played | 7 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Total | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В и К – Варна vs ФК Пластхим | 1 | ||||||||||
| MFC Impact vs В и К – Варна | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| В и К – Варна vs МФК Варненчик | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| ФК Варна vs В и К – Варна | 4 | 2 | |||||||||
| В и К – Варна vs АФК Албион | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| В и К – Варна vs Левски Аксаково | 1 |
