First Name:
Велико
Last Name:
Великов
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 14 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 12 | 9 | 1 | 19 | 1 | 25 | ||||
| 2025 - 2026 | 4 | 9 | 15 | 3 | 29 | 1 | 29 | 2 | |||
| Total | 9 | 21 | 24 | 4 | 48 | 1 | 54 | 2 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Игнатиево vs Левски Аксаково | 3 | 1 | |||||||||
| Левски Аксаково vs ФК Варна | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| АФК Албион vs Левски Аксаково | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ФК Варна vs Левски Аксаково | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| FC LIONS vs Левски Аксаково | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Левски Аксаково vs ФК Ботев Брестак | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Левски Аксаково vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Левски Аксаково vs Приятен Успех | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Пластхим vs Левски Аксаково | 1 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs ФК Игнатиево | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| ФК Варна vs Левски Аксаково | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs Левски Аксаково | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| ФК Ботев Брестак vs Левски Аксаково | 3 | 7 | 8 | ||||||||
| Левски Аксаково vs ФК Пластхим | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| Левски Аксаково vs MFC Impact | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| МФК Варненчик vs Левски Аксаково | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| В и К – Варна vs Левски Аксаково | 2 | 1 | |||||||||
| Левски Аксаково vs АФК Албион | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| ФК Игнатиево vs Левски Аксаково | 1 | 1 | |||||||||
| Левски Аксаково vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Левски Аксаково vs ФК Ботев Брестак | 1 | 1 | 2 |
