First Name:
Бончо
Last Name:
Митев
Name in home country:
България
Position:
Халф
| Match played | 8 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 2025 - 2026 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 2 | ||||
| Total | 4 | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | 16 | 2 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Варна vs АФК Албион | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| ФК Варна vs Пластхим | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ФК Варна vs FC LIONS | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| ФК Варна vs ФК Ботев Брестак | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| ФК Варна vs В и К – Варна | 1 | 1 | |||||||||
| ФК Варна vs ФК Пластхим | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| MFC Impact vs ФК Варна | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
| ФК Варна vs МФК Варненчик | 1 | 2 | 2 | 1 |
