First Name:
Богдан
Last Name:
Христов
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 6 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 3 | 3 | 12 | 2 | 13 | 1 | 30 | ||||
| 2025 - 2026 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Total | 3 | 7 | 12 | 2 | 15 | 1 | 33 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластхим vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 2 | |||||||||
| Пластхим vs МЕТРО Варна | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| ФК Игнатиево vs Пластхим | 3 | ||||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs Пластхим | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Пластхим vs Приятен Успех | 2 | 2 | |||||||||
| Пластхим vs ФК Варна | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| Пластхим vs АФК Албион | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Пластхим vs FC LIONS | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Пластхим vs ФК Игнатиево | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Пластхим vs Левски Аксаково | 2 | 2 | |||||||||
| ФК Пластхим vs ФК Ботев Брестак | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| МФК Варненчик vs ФК Пластхим | 2 | 1 | 2 |
