First Name:
Александър
Last Name:
Станчев
Name in home country:
Bulgaria
Position:
Нападател
| Match played | 9 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 4 | 5 | 23 | 3 | 20 | 1 | 43 | 1 | |||
| Total | 4 | 5 | 23 | 3 | 20 | 1 | 43 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Варна vs MFC Impact | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| MFC Impact vs В и К – Варна | 1 | 1 | |||||||||
| MFC Impact vs ФК Ботев Брестак | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| MFC Impact vs МФК Варненчик | 2 | 4 | |||||||||
| MFC Impact vs ФК Игнатиево | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| MFC Impact vs ФК Пластхим | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| ФК Ботев Брестак vs MFC Impact | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| MFC Impact vs ФК Варна | 1 | 4 | 4 | 10 | |||||||
| MFC Impact vs АФК Албион | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ФК Игнатиево vs MFC Impact | 2 | 1 | |||||||||
| MFC Impact vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
