First Name:
Лазар
Last Name:
Лилов
Name in home country:
България
Position:
Вратар
| Match played | 9 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 1 | 61 | 1 | ||||||||
| Total | 1 | 61 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АФК Албион vs Левски Аксаково | 8 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs ФК Игнатиево | 3 | 1 | |||||||||
| Левски Аксаково vs В и К – Варна | 11 | ||||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs Левски Аксаково | 8 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs Левски Аксаково | 3 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs ФК Пластхим | 1 | 12 | |||||||||
| Левски Аксаково vs MFC Impact | 4 | ||||||||||
| МФК Варненчик vs Левски Аксаково | 3 | ||||||||||
| В и К – Варна vs Левски Аксаково | 9 |
