First Name:
Георги
Last Name:
Богданов
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 20 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 21 | 17 | 19 | 1 | 23 | 1 | 33 | ||||
| 2025 - 2026 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 13 | |||||
| Total | 24 | 23 | 22 | 1 | 29 | 1 | 46 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Игнатиево vs Левски Аксаково | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ФК Игнатиево vs FC LIONS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ФК Сони – М vs ФК Игнатиево | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Игнатиево | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| ФК Варна vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| ФК Игнатиево vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| АФК Албион vs ФК Игнатиево | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ФК Игнатиево vs Приятен Успех | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| ФК Ботев Брестак vs ФК Игнатиево | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| ФК Игнатиево vs Пластхим | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Приятен Успех vs ФК Игнатиево | 1 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs АФК Албион | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | |||||||||
| Пластхим vs ФК Игнатиево | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Левски Аксаково vs ФК Игнатиево | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs ФК Игнатиево | 1 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs МФК Варненчик | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| MFC Impact vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ФК Игнатиево vs ФК Варна | 3 | ||||||||||
| В и К – Варна vs ФК Игнатиево | 2 | 2 | |||||||||
| ФК Игнатиево vs ФК Ботев Брестак | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| ФК Игнатиево vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 3 | |||||||||
| МФК Варненчик vs ФК Игнатиево | 1 | 1 |
