| Match played | 4 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9 | |||||
| Total | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Варна vs АФК Албион | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Приятен Успех vs АФК Албион | 3 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs АФК Албион | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| МЕТРО Варна vs АФК Албион | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| АФК Албион vs Левски Аксаково | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| АФК Албион vs Приятен Успех | 3 | 2 |

