| Match played | 7 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 5 | 11 | 29 | 1 | 28 | |||||
| Total | 2 | 5 | 11 | 29 | 1 | 28 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приятен Успех vs АФК Албион | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Приятен Успех vs Пластхим | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Приятен Успех vs ФК Ботев Брестак | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Приятен Успех vs ФК Сони – М | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| ФК Варна vs Приятен Успех | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Пластхим vs Приятен Успех | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| АФК Албион vs Приятен Успех | 3 | 3 | |||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs Приятен Успех | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Приятен Успех vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| Приятен Успех vs FC LIONS | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| Приятен Успех vs ФК Варна | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Левски Аксаково vs Приятен Успех | 4 | 1 |

