| Match played | 3 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 1 | 11 | 10 | |||||||
| Total | 1 | 1 | 11 | 10 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приятен Успех vs Левски Аксаково | 1 | 4 | |||||||||
| Приятен Успех vs Пластхим | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| FC LIONS vs Приятен Успех | 3 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs Приятен Успех | 1 | 2 | |||||||||
| Приятен Успех vs ФК Игнатиево | 3 |

