First Name:
Мартин
Last Name:
Керанов
Name in home country:
България
Position:
Нападател
| Match played | 5 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Total | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Ботев Брестак vs FC LIONS | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| FC LIONS vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| FC LIONS vs АФК Албион | 1 | 1 | |||||||||
| Пластхим vs FC LIONS | 1 | ||||||||||
| FC LIONS vs Левски Аксаково | 1 | 3 | |||||||||
| Приятен Успех vs FC LIONS | 2 | 2 | |||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs FC LIONS | 6 | ||||||||||
| FC LIONS vs ФК Игнатиево | 8 |
