First Name:
Иван
Last Name:
Иванов
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 5 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | |||||
| Total | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Игнатиево vs FC LIONS | 2 | ||||||||||
| МЕТРО Варна vs FC LIONS | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Левски Аксаково vs FC LIONS | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| FC LIONS vs ФК Ботев Брестак | 1 | 2 | |||||||||
| FC LIONS vs ФК Варна | 1 | 1 | |||||||||
| FC LIONS vs Левски Аксаково | 1 | 3 | 1 | 1 |
